Bauteile suchen und finden
Artikelbezeichnung | Hersteller | Stückzahl | Anfragen |
---|---|---|---|
450-0076 | Laird | 1.075 | Kontakt |
BTS611L1 E3128A | Infineon | 2.167 | Kontakt |
STM32G051K8U6TR | STMicroelectronics | 300.000 | Kontakt |
STM32L475RET6 | STMicroelectronics | 50.000 | Kontakt |
MIMXRT1062CVJ5B | NXP | 9.000 | Kontakt |
SFH 4726AS A01 | Osram | 28.000 | Kontakt |
MAX9295AGTJ/V+ | Analog Devices | 3.039 | Kontakt |
LC4064V-75TN48C | Lattice | 1.500 | Kontakt |
AT32UC3A1512-AUT | Microchip | 30.000 | Kontakt |
S1D13781F00A100 | Epson America | 24.000 | Kontakt |
Y16241K40000T49R | Vishay | 2.040 | Kontakt |
PIC32MX340F512H-80I/PT | Microchip | 20.000 | Kontakt |
DWM3000 | Qorvo | 4.900 | Kontakt |
HINK-E0154A45 | Holitech | 5.000 | Kontakt |
TB6561FG | Toshiba | 24.000 | Kontakt |
DRV8844PWPR | Texas Instruments | 4.000 | Kontakt |
ESP32-C3-WROOM-02U-N4 | Espressif | 9.212 | Kontakt |
DSO1612AR-DY | Keysight | 5.997 | Kontakt |
TPS62400DRCR | Texas Instruments | 5.438 | Kontakt |
MAX17630CATE+ | Analog Devices | 2.500 | Kontakt |
I940-8904-G01 | II-VI | 262 | Kontakt |
NPM1100-CAAA-E-R | Nordic Semi | 5.890 | Kontakt |
MIC45404YMP-TR | Microchip | 800 | Kontakt |
BME680 | Bosch Sensortec | 602 | Kontakt |
DP83826IRHBR | Texas Instruments | 2.986 | Kontakt |
STM32F107VCT6TR | STMicroelectronics | 150 | Kontakt |
STM32WB55RCV6 | STMicroelectronics | 680 | Kontakt |
LTC3127EDD#PBF | Analog Devices | 611 | Kontakt |
LT8620EUDD#PBF | Analog Devices | 205 | Kontakt |
CCS811B-JOPR | ScioSense | 130 | Kontakt |
150505M173300 | Würth | 3.770 | Kontakt |
MCP16502TAA-E/S8B | Microchip | 2.797 | Kontakt |
PCS.50.A | Taoglas | 800 | Kontakt |
SP485EEN-L/TR | MaxLinear Inc. | 60.000 | Kontakt |
XC7A15T2CSG325I | Xilinx | 552 | Kontakt |
MT9V034C12STC-DP1 | onsemi | 1.079 | Kontakt |
MC9S12DG128(C/V)PVE | Nexperia | 506 | Kontakt |
INA333AIDGKT | Texas Instruments | 2.454 | Kontakt |
L6924D | STMicroelectronics | 3.964 | Kontakt |
BSS84W | Diodes | 153.777 | Kontakt |
RN164PJ104CS | Samsung | 3.396 | Kontakt |
GFCL0C-P04QC00-0000 | ODU | 310 | Kontakt |
AD8616ARMZ-REEL | Analog Devices | 2.882 | Kontakt |
TLC2772CDR | Texas Instruments | 7.335 | Kontakt |
LIS2DH12TR | STMicroelectronics | 6.784 | Kontakt |
APDS-9500 | Broadcom Limited | 936 | Kontakt |
LM22679TJ-ADJ/NOPB | Texas Instruments | 1.477 | Kontakt |
ITS4141NHUMA1 | Infineon | 3.728 | Kontakt |
1393776-3 | TE Connectivity | 1.116 | Kontakt |
HR2220V801R-10 | Laird | 4.469 | Kontakt |
7.001.917.107 | Hummel | 402 | Kontakt |
SI8661BB-B-IS1 | Skyworks | 1.000 | Kontakt |
3-338311-2 | TE Connectivity | 390 | Kontakt |
7.462.000.000 | Hummel | 400 | Kontakt |
WSL0603R0100FEA | Vishay | 5.675 | Kontakt |
NRF52832-QFAA-R | Nordic Semiconductor | 2.824 | Kontakt |
2995 | Adafruit | 150 | Kontakt |
114713 | ERNI | 1.048 | Kontakt |
TMP5704357BZWTQQ1 | Texas Instruments | 14 | Kontakt |
NCP03XH103J05RL | Murata | 32.696 | Kontakt |
TPS62067DSGR | Texas Instruments | 2.606 | Kontakt |
PFL1609-471MEW | Coilcraft | 6.059 | Kontakt |
FA-238 25.0000MB-K3 | Epson | 3.000 | Kontakt |
LM2901PT | STMicroelectronics | 14.050 | Kontakt |
GRM21BR61E106KA73L | Murata | 63.048 | Kontakt |
GRM21BR71H105KA12L | Murata | 27.959 | Kontakt |
LM4040D10IDBZR | Texas Instruments | 6.794 | Kontakt |
MSS6132T-223MLC | Coilcraft | 2.730 | Kontakt |
SRBQ490100 | ALPS | 250 | Kontakt |
S09B-F32TK-GGXBR | JST | 363 | Kontakt |
LS8J2M-T | Citizen | 1.807 | Kontakt |
LGT670-K1L2-1-Z | Osram | 1.742 | Kontakt |
MSP430G2332IPW20R | Texas Instruments | 1.736 | Kontakt |
TPS54560DDA | Texas Instruments | 400 | Kontakt |
nRF51422-QFAA-Fx0 | Nordic Semiconductor | 252 | Kontakt |
SI8640BB-B-IS1 | Skyworks | 1.000 | Kontakt |
TPS54331D | Texas Instruments | 2.500 | Kontakt |
LT1964ES5-BYP#TRMPBF | Analog Devices | 365 | Kontakt |
TCPT1200 | Vishay | 2.110 | Kontakt |
M24C02-WMN3 | STMicroelectronics | 2.497 | Kontakt |
LMV331M5/NOPB | Texas Instruments | 2.639 | Kontakt |
SN74AHC573OW | Texas Instruments | 1.006 | Kontakt |
FDMC86102L | onsemi | 2.300 | Kontakt |
3-338315-2 | TE Connectivity | 520 | Kontakt |
IRLR2705PBF | Infineon | 4.110 | Kontakt |
B3SN-3012P | Omron | 1.460 | Kontakt |
FG0H225ZF | Kemet | 330 | Kontakt |
HLMP-Q150-F0031 | Broadcom Limited | 5.000 | Kontakt |
LTC2054CS5#TRMPBF | Analog Devices | 1.204 | Kontakt |
MAX6043CAUT33-T | Maxim | 2.350 | Kontakt |
BSP742T | Infineon | 1.580 | Kontakt |
LM385BD-1.2R2G | onsemi | 2.330 | Kontakt |
LMV431BIMF | Texas Instruments | 1.500 | Kontakt |
MSP430F5510IRGZT | Texas Instruments | 215 | Kontakt |
MSP430F5509IRGCT | Texas Instruments | 213 | Kontakt |
RT31K024 | TE Connectivity | 385 | Kontakt |
PKG.M0.7NL.VA | Lemo | 500 | Kontakt |
PKG.M0.5NL.VN | Lemo | 480 | Kontakt |
MAX40200AUK | Maxim | 2.592 | Kontakt |
ENC28J60T-I/ML | Microchip | 211 | Kontakt |
634008137521 | Würth | 410 | Kontakt |
DX07S024JJ4R1300 | JAE Electronics | 601 | Kontakt |
OPT3001DNPRQ1 | Texas Instruments | 205 | Kontakt |
ICS-43432 | IvenSense | 202 | Kontakt |
NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1 | NDK | 915 | Kontakt |
CMI-9705-0380-SMT | CUI | 210 | Kontakt |
SM453229-231N7Y | Bourns | 909 | Kontakt |
ECMF02-2AMX6 | STMicroelectronics | 650 | Kontakt |
ECS-320-8-37B-CKY-TR | ECS | 840 | Kontakt |
CD-HD2006L | Bourns | 401 | Kontakt |
TYA40204R7M-10 | Laird | 1.005 | Kontakt |
MLPF-WB55-01E3 | STMicroelectronics | 610 | Kontakt |
PS2801-1-F3-A | California Eastern Laboratories | 2.080 | Kontakt |
TLC2274CD | Texas Instruments | 990 | Kontakt |
HCPL-0700-500E | Broadcom Limited | 920 | Kontakt |
LM4040DIM3-10.0 | Texas Instruments | 1.355 | Kontakt |
LM4040DIM3-4.1 | Texas Instruments | 995 | Kontakt |
B59707A0120A062 | TDK | 2.870 | Kontakt |
3224J-1-203E | Bourns | 367 | Kontakt |
3314J-1-103E | Bourns | 336 | Kontakt |
3314J-1-503E | Bourns | 400 | Kontakt |
DO3308P-224 | Coilcraft | 860 | Kontakt |
PIC16F631-I/SS | Microchip | 200 | Kontakt |
MF-MSMD010 | Bourns | 1.065 | Kontakt |
CSTCR4M00G53-R0 | Murata | 1.610 | Kontakt |
PBSS306NX | Nexperia | 1.955 | Kontakt |
B72530T40M62 | TDK | 2.710 | Kontakt |
CU3225K35G | TDK | 730 | Kontakt |
VC120605D150RP | Kyocera AVX | 1.610 | Kontakt |
B57421V2103J062 | TDK | 3.360 | Kontakt |
1393280-5 | TE Connectivity | 1.246 | Kontakt |
STM32G030C8T6 | STMicroelectronics | 46.000 | Kontakt |
ADUM1100ARZ | Analog Devices | 4.000 | Kontakt |
ADUM7442CRQZ | Analog Devices | 1.246 | Kontakt |
MAX6965AEE+T | Analog Devices | 1.672 | Kontakt |
PIC16F886T-I/SS | Microchip | 1.576 | Kontakt |
AT32UC3B0128-A2UT | Atmel | 297 | Kontakt |
LMC6482IMX/NOPB | Texas Instruments | 20.580 | Kontakt |
LM6132BIMX/NOPB | Texas Instruments | 5.000 | Kontakt |
IWAS4532AGEB140KF1 | Vishay | 2.520 | Kontakt |
LT3685EMSE#TRPBF | Analog Devices | 10.000 | Kontakt |
MAX3226EAE+T | Analog Devices | 16.000 | Kontakt |
ST8024CDR | STMicroelectronics | 8.000 | Kontakt |
74LCX541MTCX | onsemi | 5.000 | Kontakt |
LMV934MAX/NOPB | Texas Instruments | 2.500 | Kontakt |
FDN335N | onsemi | 3.000 | Kontakt |
KA-3528MGCT | Kingbright | 2.000 | Kontakt |
RCB0608P-473K-LF | Coilmaster | 8.000 | Kontakt |
RASM722TRP22X | Switchcraft | 33.000 | Kontakt |
CL31F475ZOFNNNE | Samsung | 16.000 | Kontakt |
1210POC-682MRC | Coilcraft | 2.528 | Kontakt |
EEE-FT1C102AP | Panasonic | 3.108 | Kontakt |
TLVH431ACDBZR | Texas Instruments | 5.893 | Kontakt |
LQM18PZ2R2MFHD | Murata | 9.224 | Kontakt |
MUN5338DW1T3G | onsemi | 30.789 | Kontakt |
NPI43C1R0MTRF | NIC | 4.170 | Kontakt |
SMTSO-M1.6-1ET | PEM | 1.397 | Kontakt |
VLS6045EX-150M | TDK | 3.892 | Kontakt |
B72540E0400K062 | Epcos TDK | 8.000 | Kontakt |
43045-0200 | Molex | 1.300 | Kontakt |
5177985-1 | TE Connectivity | 8.000 | Kontakt |
2-84952-0 | TE Connectivity | 64.000 | Kontakt |
2-84952-4 | TE Connectivity | 32.000 | Kontakt |
7312P0225A13LF | Amphenol FCI | 6.000 | Kontakt |
USB-A-S-RA | Adam Tech | 7.900 | Kontakt |
5177986-1 | TE Connectivity | 17.700 | Kontakt |
4-1734592-0 | TE Connectivity | 30.000 | Kontakt |
84952-4 | TE Connectivity | 32.000 | Kontakt |
00 9155 005 541 006 | AVX | 19.000 | Kontakt |
VPOL5A-5-SMT | CUI Inc. | 492 | Kontakt |
05F3-W-TC1 | Rectron | 2.252 | Kontakt |
HK100515NJ-T | Taiyo Yuden | 10.391 | Kontakt |
B82723-A2602-N001 | TDK | 284 | Kontakt |
B82726-S2163-N002 | TDK | 48 | Kontakt |
LQP15MN3N9B02D | Murata | 9.468 | Kontakt |
BQ29700DSER | Texas Instruments | 1.723 | Kontakt |
50-36-2296 | Molex | 1.232 | Kontakt |
1-1761681-3 | TE Connectivity | 130 | Kontakt |
824022 | Würth | 1.718 | Kontakt |
BAR43A | STMicroelectronics | 2.907 | Kontakt |
C9WT803/A1-A4 | Seoul Semiconductor | 5.336 | Kontakt |
CDTO269-BR1190L | Bourns | 1.235 | Kontakt |
CM1293A-02SR | onsemi | 3.094 | Kontakt |
L-1334GT | Kingbright | 850 | Kontakt |
LS M67K-H2L1-1 | Osram | 5.314 | Kontakt |
MLEAWT-A1-0000-0004E2 | CreeLED | 778 | Kontakt |
P6SMB200AT3G | onsemi | 1.505 | Kontakt |
SM6T22CA | STMicroelectronics | 1.784 | Kontakt |
SM0603YC | Bivar Inc. | 3.277 | Kontakt |
SM6T22CA | STMicroelectronics | 2.153 | Kontakt |
SMBJ70CA | STMicroelectronics | 516 | Kontakt |
SMTL4-BC-YG | Bivar Inc. | 1.000 | Kontakt |
TFDU4301-TT | Vishay | 665 | Kontakt |
LZ3V6B-GS08 | Vishay | 2.435 | Kontakt |
TSAL5300 | Vishay | 2.421 | Kontakt |
XTEAWT-00-0000-00000LEE6 | CreeLED | 596 | Kontakt |
0896FB15A0100E | Johanson Technology | 2.865 | Kontakt |
742 792 625 | Würth | 1.556 | Kontakt |
742 792 67 | Würth | 4.112 | Kontakt |
1EDI60N12AF | Infineon | 92 | Kontakt |
ISL32450EIBZ-T7A | Renesas Electronics | 23 | Kontakt |
T491C476K010AT | Kemet | 2.000 | Kontakt |
0982670315 | Molex | 100 | Kontakt |
CCS435-70LS-01/220-240 | BAG Electronics | 15 | Kontakt |
KS-M2828P | China Solar | 15 | Kontakt |
09185066813 | Harting | 373 | Kontakt |
690 157 000 672 | Würth | 400 | Kontakt |
PCF0805-13-120R-B-T1 | TT Electronics | 1.750 | Kontakt |
RCL122582K0JNEG | Vishay | 1.000 | Kontakt |
LTC1685IS8#PBF | Analog Devices | 1.463 | Kontakt |
ZXLD1350ET5TA | Diodes | 7.191 | Kontakt |
DSPIC33FJ128MC804-E/PT | Microchip | 331 | Kontakt |
RH215C105KAA0A3 | Kyocera AVX | 1.610 | Kontakt |
C8051F316-GM | Silicon Labs | 242 | Kontakt |
T494D106M025AT | Kemet | 1.930 | Kontakt |
C2225C225K5RACTU | Kemet | 753 | Kontakt |
SPPW81-10.3-A1 | ALPS | 4.942 | Kontakt |
A3213LLHLT-T | Allegro Micro Systems | 1.325 | Kontakt |
STM811TW16F | STMicroelectronics | 3.536 | Kontakt |
MCP111T-270E/TT | Microchip | 2.694 | Kontakt |
LM2734YMK/NOPB | Texas Instruments | 392 | Kontakt |
57202-G52-10(A)LF | Amphenol FCI | 534 | Kontakt |
LTC3427EDC#PBF | Analog Devices | 159 | Kontakt |
IRF1405S | Infineon | 402 | Kontakt |
MAX6675ISA+ | Analog Devices | 48 | Kontakt |
PIC16F73-ISO | Microchip | 117 | Kontakt |
B82442-A1334K | TDK | 1.099 | Kontakt |
W42180-U (1B) | Seoul Semiconductor | 141 | Kontakt |
NTA0515MC | Murata | 57 | Kontakt |
XTR116U | Texas Instruments | 176 | Kontakt |
LM94022BIMG/NOPB | Texas Instruments | 609 | Kontakt |
MAX660CSA+ | Analog Devices | 48 | Kontakt |
NLFC453232T-6R8M | TDK | 806 | Kontakt |
LM2621MM/NOPB | Texas Instruments | 261 | Kontakt |
LP2985AIM5-3.2/NOPB | Texas Instruments | 901 | Kontakt |
GRM32DR71E335KA01L | Murata | 871 | Kontakt |
T494C226M010AT | Kemet | 504 | Kontakt |
MBRM130LT1G | onsemi | 2.451 | Kontakt |
LM4040DEM3-2.5/NOPB | Texas Instruments | 250 | Kontakt |
PIC16F630-I/SL | Microchip | 104 | Kontakt |
T491A686K006AT | Kemet | 72.265 | Kontakt |
RIF-1-BPT/2X21 / 2900931 | Phoenix Contact | 50 | Kontakt |
ADS7828EB/250 | Texas Instruments | 200 | Kontakt |
24LC024T-I/SN | Microchip | 3.300 | Kontakt |
KP-2012VGC-A | Kingbright | 1.250 | Kontakt |
87832-1420 | Molex | 884 | Kontakt |
AD8276ARMZ | Analog Devices | 300 | Kontakt |
MAX3221IPW | Texas Instruments | 795 | Kontakt |
LTV356T | Lite-On | 8.835 | Kontakt |
RCLAMP0524PA | Semtech | 2.988 | Kontakt |
NT5CB64M16FP-DH | Nanya | 236 | Kontakt |
NC7SZ14M5X | onsemi | 2.870 | Kontakt |
L78M05CDT | STMicroelectronics | 1.620 | Kontakt |
74LVCH16245ADGG | Nexperia | 824 | Kontakt |
AD8418A(W)BRMZ | Analog Devices | 173 | Kontakt |
TL064BID | STMicroelectronics | 687 | Kontakt |
TL074BCD | Texas Instruments | 644 | Kontakt |
SN75C3232PW | Texas Instruments | 418 | Kontakt |
WL1835MODGBMOCR | Texas Instruments | 15 | Kontakt |
nRF24AP2-1CHQ32-T | Nordic Semiconductor | 165 | Kontakt |
nRF51422-QFAC-Ax0 | Nordic Semiconductor | 200 | Kontakt |
CSPT11A05-4.1F | Chinasound | 725 | Kontakt |
PT10RV05-10981-473-A2020-PM-S | Piher | 1.315 | Kontakt |
G6L-1P DC5 | Omron | 369 | Kontakt |
PE014F05 | TE Connectivity | 157 | Kontakt |
LDECB3100JA0N0 | Arcotronics | 1.629 | Kontakt |
MCP6041T-I/OT | Microchip | 1.152 | Kontakt |
CRCW2512270RJNEHHP | Vishay | 2.954 | Kontakt |
CMKT5087 | Central Semi | 2.651 | Kontakt |
TFPT0805L2201JV | Vishay | 940 | Kontakt |
7499010121A | Würth | 112 | Kontakt |
LSG_T77K | Osram | 1.016 | Kontakt |
7446222004 | Würth | 146 | Kontakt |
PT 1.5/5 5.0-H GYBD NZ103 | Phönix | 485 | Kontakt |
PT 1.5/5 5.0-H (1935190) | Phönix | 500 | Kontakt |
CSPT12A03-4.0F | Chinasound | 644 | Kontakt |
B39281-B4839-U310 | TDK Epcos | 670 | Kontakt |
M22-6120522 | Harwin | 641 | Kontakt |
BGA427 | Infineon | 938 | Kontakt |
GRM155R71C683KA88D | Murata | 50.000 | Kontakt |
1874450000 | Weidmüller | 144 | Kontakt |
SIM-83+ | Mini Circuits | 35 | Kontakt |
VN30.23/10549 | Marschner | 141 | Kontakt |
7445110 | Würth | 170 | Kontakt |
AST1250204 | Ria Connect | 346 | Kontakt |
GRM188R71H273KA01D | Murata | 12.000 | Kontakt |
UMB10NTN | Rohm | 3.000 | Kontakt |
BlueMod+SR/AI | Telit | 12 | Kontakt |
SD12C.TCT | Semtech | 586 | Kontakt |
1825640000 | Weidmüller | 574 | Kontakt |
744786033 | Würth | 2.021 | Kontakt |
SMV1247-079LF-TR | Skyworks | 629 | Kontakt |
GRM033R61C473KE84D | Murata | 32.089 | Kontakt |
TDA5210 | Infineon | 79 | Kontakt |
503398-1892 | Molex | 112 | Kontakt |
LTST-S310F2KT | Lite-On | 1.154 | Kontakt |
155124M173200A | Würth | 384 | Kontakt |
31169110 | Ria Connect | 20 | Kontakt |
TRCD-L-24VDC 2880R | Tianbo | 168 | Kontakt |
DW-07-13-T-D-930 | Samtec | 102 | Kontakt |
09 18 510 6324 | Harting | 210 | Kontakt |
GRM155R71C823KA88D | Murata | 20.000 | Kontakt |
GRM155R71H391KA01D | Murata | 19.946 | Kontakt |
T491B227M004AT | Kemet | 388 | Kontakt |
EFM32GG280F512 | Energy Micro | 12 | Kontakt |
ATTINY13-20SU | Microchip | 160 | Kontakt |
TPS780230300DRV | Texas Instruments | 254 | Kontakt |
GRM155R71C183KA01D | Murata | 16.830 | Kontakt |
ESD207-B1-02EL | Infineon | 2.170 | Kontakt |
BAS40TW | Diodes | 1.186 | Kontakt |
DF9B-13S-1V(32) | Hirose | 145 | Kontakt |
AST1250404 | Ria Connect | 62 | Kontakt |
MBR0530T1G | ON Semiconductor | 2.994 | Kontakt |
BSS123 | Fairchild | 2.351 | Kontakt |
IRLML6402 | IOR | 691 | Kontakt |
SSM-107-L-DV-BE-K-TR | Samtec | 34 | Kontakt |
GRM155R71E822KA01D | Murata | 19.018 | Kontakt |
CZRU52C6V8 | Comchip | 1.780 | Kontakt |
ASMW-FWG0-NJLF6 | Broadcom | 1.152 | Kontakt |
NTJD4152PT1G | ON Semiconductor | 1.014 | Kontakt |
GLX-N-66M | Kycon | 197 | Kontakt |
FLX 70 h-SMA | Procom | 10 | Kontakt |
Antworten auf Mails und die Aktualisierung der Seite erfolgen in aller Regel immer erst nach 18:00 Uhr sowie an den Wochenenden.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (derzeit 19 %) und der zu zahlenden Provision:
5,00 % bis zum einem Auftragswert von EUR 10.000,-
4,00 % bei einem Auftragswert zwischen EUR 10.000,- und EUR 50.000,-
3,00 % ab einem Auftragswert von EUR 50.000,-
Die Provision ist zu gleichen Teilen von Anbieter und Käufer zu tragen.
* WICHTIG! Alle Preise sind aufgrund der derzeitigen Dynamik eher als Richtpreise zu verstehen und werden bei Auftragsvergabe stets aktuell geprüft. Sollte also ein Artikel irgendwo aktuell günstiger verfügbar sein, lohnt sich eine Anfrage dennoch auf jeden Fall.